NO | RUANG PERAWATAN | PAV | VIP | KELAS | TOTAL |
I | II | III |
1 | PAVILIUN MELATI | 7 | | | | | 7 |
2 | RUANG PERAWATAN ANAK/ASTER | | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 |
3 | RUANG PERAWATAN BEDAH/SAKURA | | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 |
4 | RUANG PERAWATAN PENYAKIT DALAM VIP, KLS.I DAN KLS. II/ANGGREK | | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 |
5. | RUANG PERAWATAN PENYAKIT DALAM VIP, KLS.I DAN KLS. III/ANGGREK | | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
6 | RUANG KEBIDANAN DAN KANDUNGAN/NIVAS VIP/KEMUNING | | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
7 | RUANG KEBIDANAN DAN KANDUNGAN/NIVAS III/KEMUNING | | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
8 | INTESIVE CARE UNIT/ICU/TERATAI | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | RUANG PERAWATAN KHUSUS/FLAMBOYAN | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | PERINATAL/KRISAN | | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
11 | RUANG COVID-19 | | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
J U M L A H | 7 | 13 | 84 | 25 | 65 | 194 |
Sumber : Seksi Pelayanan Penunjang (Rekam Medik) RSUD Ende Tahun 2021 |